期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302366 | 20 | 双 | |||
3302365 | 02:36 | 9+7+5=21 | 13 | 单 | 对 |
3302364 | 02:33 | 6+3+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3302363 | 02:29 | 2+5+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3302362 | 02:26 | 8+8+4=20 | 13 | 单 | 错 |
3302361 | 02:22 | 5+5+9=19 | 06 | 双 | 错 |
3302360 | 02:19 | 6+2+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3302359 | 02:15 | 5+0+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3302358 | 02:12 | 6+1+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3302357 | 02:08 | 9+9+2=20 | 12 | 双 | 对 |
3302356 | 02:05 | 3+9+5=17 | 10 | 双 | 错 |
3302355 | 02:01 | 7+4+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3302354 | 01:58 | 1+6+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3302353 | 01:54 | 0+0+4=04 | 12 | 双 | 对 |
3302352 | 01:51 | 3+2+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3302351 | 01:47 | 4+5+5=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302365 | 21 | 大 | 单 | ||
3302364 | 18 | 大 | 双 | ||
3302363 | 11 | 小 | 单 | ||
3302362 | 20 | 大 | 双 | ||
3302361 | 19 | 大 | 单 | ||
3302360 | 09 | 小 | 单 | ||
3302359 | 05 | 小 | 单 | ||
3302358 | 15 | 大 | 单 | ||
3302357 | 20 | 大 | 双 | ||
3302356 | 17 | 大 | 单 | ||
3302355 | 19 | 大 | 单 | ||
3302354 | 12 | 小 | 双 | ||
3302353 | 04 | 小 | 双 | ||
3302352 | 08 | 小 | 双 | ||
3302351 | 14 | 大 | 双 | ||
3302350 | 11 | 小 | 单 | ||
3302349 | 07 | 小 | 单 | ||
3302348 | 03 | 小 | 单 | ||
3302347 | 09 | 小 | 单 | ||
3302346 | 16 | 大 | 双 | ||
3302345 | 14 | 大 | 双 | ||
3302344 | 21 | 大 | 单 | ||
3302343 | 04 | 小 | 双 | ||
3302342 | 09 | 小 | 单 | ||
3302341 | 11 | 小 | 单 | ||
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 | ||
3302325 | 18 | 大 | 双 | ||
3302324 | 13 | 小 | 单 | ||
3302323 | 16 | 大 | 双 | ||
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 | ||
3302320 | 16 | 大 | 双 | ||
3302319 | 15 | 大 | 单 | ||
3302318 | 19 | 大 | 单 | ||
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出14 12 11 11 07 15 22 11 16 14 |