期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279078 | 21 | 单 | |||
3279077 | 04:14 | 6+4+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3279076 | 04:11 | 1+3+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3279075 | 04:07 | 7+5+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3279074 | 04:04 | 1+7+7=15 | 02 | 双 | 错 |
3279073 | 04:00 | 0+3+8=11 | 18 | 双 | 错 |
3279072 | 03:57 | 4+5+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3279071 | 03:53 | 6+4+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3279070 | 03:50 | 6+1+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3279069 | 03:46 | 6+0+9=15 | 22 | 双 | 错 |
3279068 | 03:43 | 3+3+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3279067 | 03:39 | 3+7+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3279066 | 03:36 | 3+0+0=03 | 14 | 双 | 错 |
3279065 | 03:32 | 5+1+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3279064 | 03:29 | 0+9+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3279063 | 03:25 | 0+4+3=07 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279077 | 10 | 小 | 双 | ||
3279076 | 06 | 小 | 双 | ||
3279075 | 16 | 大 | 双 | ||
3279074 | 15 | 大 | 单 | ||
3279073 | 11 | 小 | 单 | ||
3279072 | 12 | 小 | 双 | ||
3279071 | 14 | 大 | 双 | ||
3279070 | 07 | 小 | 单 | ||
3279069 | 15 | 大 | 单 | ||
3279068 | 08 | 小 | 双 | ||
3279067 | 12 | 小 | 双 | ||
3279066 | 03 | 小 | 单 | ||
3279065 | 15 | 大 | 单 | ||
3279064 | 15 | 大 | 单 | ||
3279063 | 07 | 小 | 单 | ||
3279062 | 13 | 小 | 单 | ||
3279061 | 18 | 大 | 双 | ||
3279060 | 07 | 小 | 单 | ||
3279059 | 12 | 小 | 双 | ||
3279058 | 11 | 小 | 单 | ||
3279057 | 12 | 小 | 双 | ||
3279056 | 10 | 小 | 双 | ||
3279055 | 11 | 小 | 单 | ||
3279054 | 19 | 大 | 单 | ||
3279053 | 22 | 大 | 双 | ||
3279052 | 06 | 小 | 双 | ||
3279051 | 17 | 大 | 单 | ||
3279050 | 08 | 小 | 双 | ||
3279049 | 18 | 大 | 双 | ||
3279048 | 07 | 小 | 单 | ||
3279047 | 19 | 大 | 单 | ||
3279046 | 09 | 小 | 单 | ||
3279045 | 24 | 大 | 双 | ||
3279044 | 06 | 小 | 双 | ||
3279043 | 19 | 大 | 单 | ||
3279042 | 19 | 大 | 单 | ||
3279041 | 16 | 大 | 双 | ||
3279040 | 20 | 大 | 双 | ||
3279039 | 13 | 小 | 单 | ||
3279038 | 08 | 小 | 双 | ||
3279037 | 11 | 小 | 单 | ||
3279036 | 12 | 小 | 双 | ||
3279035 | 05 | 小 | 单 | ||
3279034 | 15 | 大 | 单 | ||
3279033 | 14 | 大 | 双 | ||
3279032 | 18 | 大 | 双 | ||
3279031 | 07 | 小 | 单 | ||
3279030 | 07 | 小 | 单 | ||
3279029 | 14 | 大 | 双 | ||
3279028 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 14 16 14 10 16 06 15 17 11 |